• DOLAR 34,29 %0.06
  • EURO 37,11 %-0.02
  • ALTIN 3.065,08 %0.27
  • BİST100 8.946 %0.00
  • BITCOIN 72.498 %1.82
  • ETHERIUM 2.611 %-0.34
15°
Süper Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Galatasaray 10 9 1 0 29 9 +20 28
2 Samsunspor 10 7 1 2 20 10 +10 22
3 Fenerbahçe 9 6 2 1 20 7 +13 20
4 Beşiktaş 9 6 2 1 18 7 +11 20
5 Eyüpspor 10 4 4 2 15 11 +4 16
6 Göztepe 9 4 3 2 16 11 +5 15
7 Başakşehir 9 4 3 2 15 11 +4 15
8 Sivasspor 10 4 2 4 15 15 0 14
9 Trabzonspor 9 2 6 1 9 8 +1 12
10 Kasımpasa 10 2 5 3 12 16 -4 11
11 Konyaspor 10 3 2 5 11 16 -5 11
12 Antalyaspor 10 3 2 5 12 20 -8 11
13 Bodrumspor 10 3 1 6 8 13 -5 10
14 Rizespor 9 3 1 5 6 16 -10 10
15 Gaziantep FK 9 2 3 4 12 14 -2 9
16 Alanyaspor 10 2 3 5 9 14 -5 9
17 Kayserispor 9 1 5 3 9 15 -6 8
18 Hatayspor 9 0 3 6 7 15 -8 3
19 A.Demirspor 9 0 1 8 9 24 -15 1
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

25 Ekim 2024 Cuma

A.Demirspor
2-4
Sivasspor

26 Ekim 2024 Cumartesi

Hatayspor
0-1
Kayserispor
Kasımpasa
1-4
Samsunspor
Göztepe
2-1
Trabzonspor

27 Ekim 2024 Pazar

Gaziantep FK
3-1
Konyaspor
Alanyaspor
1-2
Antalyaspor
Fenerbahçe
2-0
Bodrumspor

28 Ekim 2024 Pazartesi

Başakşehir
1-1
Eyüpspor
Galatasaray
2-1
Beşiktaş
TFF 1. Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Erzurumspor 10 6 1 3 15 6 +9 19
2 Kocaelispor 10 6 1 3 14 11 +3 19
3 Karagümrük 10 5 3 2 19 10 +9 18
4 Bandırmaspor 10 5 3 2 14 10 +4 18
5 Ümraniye 10 5 2 3 18 13 +5 17
6 Esenler Erokspor 10 5 1 4 18 12 +6 16
7 Ankaragücü 10 5 1 4 15 11 +4 16
8 Igdir FK 10 4 3 3 15 10 +5 15
9 Boluspor 10 4 3 3 12 9 +3 15
10 Manisa FK 10 4 2 4 14 11 +3 14
11 Şanlıurfaspor 10 4 2 4 17 17 0 14
12 Keçiörengücü 10 3 5 2 11 12 -1 14
13 Pendikspor 10 4 2 4 12 14 -2 14
14 İstanbulspor 10 4 1 5 13 13 0 13
15 Amed Sportif 10 3 4 3 10 10 0 13
16 Ahlatçı Çorum FK 10 3 4 3 10 10 0 13
17 Gençlerbirliği 10 3 3 4 7 8 -1 12
18 Sakaryaspor 10 2 4 4 13 17 -4 10
19 Adanaspor 10 1 3 6 10 27 -17 6
20 Yeni Malatyaspor 10 0 0 10 4 30 -26 -3
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

25 Ekim 2024 Cuma

Karagümrük
4-0
Adanaspor

26 Ekim 2024 Cumartesi

Ümraniye
2-0
Yeni Malatyaspor
Ahlatçı Çorum FK
1-0
Gençlerbirliği
Şanlıurfaspor
3-3
Igdir FK
Ankaragücü
4-2
Kocaelispor

27 Ekim 2024 Pazar

Bandırmaspor
3-2
Sakaryaspor
Amed Sportif
0-1
Pendikspor
Erzurumspor
4-0
Keçiörengücü
İstanbulspor
1-2
Boluspor

28 Ekim 2024 Pazartesi

Manisa FK
0-1
Esenler Erokspor
Premier Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 M.City 9 7 2 0 20 9 +11 23
2 Liverpool 9 7 1 1 17 5 +12 22
3 Arsenal 9 5 3 1 17 10 +7 18
4 Aston Villa 9 5 3 1 16 11 +5 18
5 Chelsea 9 5 2 2 19 11 +8 17
6 Brighton 9 4 4 1 16 12 +4 16
7 Nottingham Forest 9 4 4 1 11 7 +4 16
8 Tottenham 9 4 1 4 18 10 +8 13
9 Brentford 9 4 1 4 18 18 0 13
10 Fulham 9 3 3 3 12 12 0 12
11 Bournemouth 9 3 3 3 11 11 0 12
12 Newcastle 9 3 3 3 9 10 -1 12
13 West Ham United 9 3 2 4 13 16 -3 11
14 M. United 9 3 2 4 8 11 -3 11
15 Leicester City 9 2 3 4 13 17 -4 9
16 Everton 9 2 3 4 10 16 -6 9
17 Crystal Palace 9 1 3 5 6 11 -5 6
18 Ipswich Town 9 0 4 5 9 20 -11 4
19 Wolves 9 0 2 7 12 25 -13 2
20 Southampton 9 0 1 8 6 19 -13 1
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

25 Ekim 2024 Cuma

Leicester City
1-3
Nottingham Forest

26 Ekim 2024 Cumartesi

Aston Villa
1-1
Bournemouth
Brentford
4-3
Ipswich Town
Brighton
2-2
Wolves
M.City
1-0
Southampton
Everton
1-1
Fulham

27 Ekim 2024 Pazar

Chelsea
2-1
Newcastle
Crystal Palace
1-0
Tottenham
West Ham United
2-1
M. United
Arsenal
2-2
Liverpool
Bundesliga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Bayern Munih 8 6 2 0 29 7 +22 20
2 RB Leipzig 8 6 2 0 14 3 +11 20
3 Leverkusen 8 4 3 1 20 15 +5 15
4 Union Berlin 8 4 3 1 9 5 +4 15
5 Freiburg 8 5 0 3 13 11 +2 15
6 E. Frankfurt 8 4 2 2 16 12 +4 14
7 B. Dortmund 8 4 1 3 15 14 +1 13
8 VfB Stuttgart 8 3 3 2 17 16 +1 12
9 Werder Bremen 8 3 3 2 14 16 -2 12
10 FC Heidenheim 8 3 1 4 12 11 +1 10
11 Mönchengladbach 8 3 1 4 11 13 -2 10
12 Augsburg 8 3 1 4 12 19 -7 10
13 Mainz 05 8 2 3 3 12 13 -1 9
14 Wolfsburg 8 2 2 4 15 16 -1 8
15 Hoffenheim 8 2 2 4 13 17 -4 8
16 St. Pauli 8 1 2 5 5 11 -6 5
17 Holstein Kiel 8 0 2 6 10 23 -13 2
18 Bochum 8 0 1 7 7 22 -15 1
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

25 Ekim 2024 Cuma

Mainz 05
1-1
Mönchengladbach

26 Ekim 2024 Cumartesi

VfB Stuttgart
2-1
Holstein Kiel
Augsburg
2-1
B. Dortmund
RB Leipzig
3-1
Freiburg
St. Pauli
0-0
Wolfsburg
Werder Bremen
2-2
Leverkusen

27 Ekim 2024 Pazar

Bochum
0-5
Bayern Munih
Union Berlin
1-1
E. Frankfurt
FC Heidenheim
0-0
Hoffenheim
La Liga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Barcelona 11 10 0 1 37 10 +27 30
2 Real Madrid 11 7 3 1 21 11 +10 24
3 Villarreal 11 6 3 2 20 19 +1 21
4 Atletico Madrid 11 5 5 1 16 7 +9 20
5 Athletic Bilbao 11 5 3 3 17 11 +6 18
6 Real Betis 11 5 3 3 11 9 +2 18
7 Mallorca 11 5 3 3 10 8 +2 18
8 Osasuna 11 5 3 3 16 16 0 18
9 Rayo Vallecano 11 4 4 3 12 10 +2 16
10 Sevilla 11 4 3 4 12 15 -3 15
11 Celta Vigo 11 4 1 6 17 20 -3 13
12 Real Sociedad 11 3 3 5 8 10 -2 12
13 Girona 11 3 3 5 11 14 -3 12
14 Leganes 11 2 5 4 9 12 -3 11
15 Getafe 11 1 7 3 8 9 -1 10
16 Deportivo Alaves 11 3 1 7 13 19 -6 10
17 Espanyol 11 3 1 7 10 19 -9 10
18 Las Palmas 11 2 3 6 13 19 -6 9
19 Real Valladolid 11 2 2 7 9 23 -14 8
20 Valencia 11 1 4 6 8 17 -9 7
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

25 Ekim 2024 Cuma

Espanyol
0-2
Sevilla

26 Ekim 2024 Cumartesi

Real Valladolid
1-2
Villarreal
Rayo Vallecano
1-0
Deportivo Alaves
Las Palmas
1-0
Girona
Real Madrid
0-4
Barcelona

27 Ekim 2024 Pazar

Leganes
3-0
Celta Vigo
Getafe
1-1
Valencia
Real Betis
1-0
Atletico Madrid
Real Sociedad
0-2
Osasuna

29 Ekim 2024 Salı

Mallorca
0-0
Athletic Bilbao