Kocaeli Namaz Vakitleri
Kocaeli Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE
05:28 saat
30 Ekim 2024
26 Rebiü’l-Ahir 1446
(Bir iş yapmaya) azmettiğin zaman Allâhü Teâlâ’ya tevekkül et. Zira Allâhü Teâlâ, tevekkül eden kullarını sever. (Âl-i İmrân Sûresi, 159)
İmsak
05:56
Güneş
07:21
Öğle
12:49
İkindi
15:39
Akşam
18:06
Yatsı
19:27
Kocaeli Namaz Vakitleri
Kocaeli Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:56 | 07:21 | 12:49 | 15:39 | 18:06 | 19:27 | |
27 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:57 | 07:23 | 12:49 | 15:38 | 18:05 | 19:25 | |
1 Kas Cum | 28 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:58 | 07:24 | 12:49 | 15:37 | 18:04 | 19:24 |
2 Kas Cts | 29 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:59 | 07:25 | 12:49 | 15:36 | 18:03 | 19:23 |
3 Kas Paz | 1 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:00 | 07:26 | 12:49 | 15:35 | 18:02 | 19:22 |
4 Kas Pzt | 2 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:01 | 07:27 | 12:49 | 15:34 | 18:00 | 19:21 |
5 Kas Sal | 3 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:02 | 07:29 | 12:49 | 15:33 | 17:59 | 19:20 |
4 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:03 | 07:30 | 12:49 | 15:32 | 17:58 | 19:19 | |
5 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:04 | 07:31 | 12:49 | 15:32 | 17:57 | 19:18 | |
8 Kas Cum | 6 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:05 | 07:32 | 12:49 | 15:31 | 17:56 | 19:17 |
9 Kas Cts | 7 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:06 | 07:33 | 12:49 | 15:30 | 17:55 | 19:17 |
10 Kas Paz | 8 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:07 | 07:34 | 12:49 | 15:29 | 17:54 | 19:16 |
11 Kas Pzt | 9 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:08 | 07:36 | 12:49 | 15:28 | 17:53 | 19:15 |
12 Kas Sal | 10 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:09 | 07:37 | 12:49 | 15:28 | 17:52 | 19:14 |
11 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:10 | 07:38 | 12:50 | 15:27 | 17:51 | 19:13 | |
12 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:11 | 07:39 | 12:50 | 15:26 | 17:50 | 19:13 | |
15 Kas Cum | 13 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:12 | 07:40 | 12:50 | 15:26 | 17:50 | 19:12 |
16 Kas Cts | 14 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:13 | 07:41 | 12:50 | 15:25 | 17:49 | 19:11 |
17 Kas Paz | 15 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:14 | 07:43 | 12:50 | 15:24 | 17:48 | 19:11 |
18 Kas Pzt | 16 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:15 | 07:44 | 12:50 | 15:24 | 17:47 | 19:10 |
19 Kas Sal | 17 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:16 | 07:45 | 12:51 | 15:23 | 17:46 | 19:10 |
18 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:17 | 07:46 | 12:51 | 15:23 | 17:46 | 19:09 | |
19 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:18 | 07:47 | 12:51 | 15:22 | 17:45 | 19:09 | |
22 Kas Cum | 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:19 | 07:48 | 12:51 | 15:22 | 17:44 | 19:08 |
23 Kas Cts | 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:20 | 07:50 | 12:52 | 15:21 | 17:44 | 19:08 |
24 Kas Paz | 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:21 | 07:51 | 12:52 | 15:21 | 17:43 | 19:07 |
25 Kas Pzt | 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:22 | 07:52 | 12:52 | 15:20 | 17:43 | 19:07 |
26 Kas Sal | 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:23 | 07:53 | 12:53 | 15:20 | 17:42 | 19:07 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak