Edirne Namaz Vakitleri
Edirne Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE
05:43 saat
30 Ekim 2024
26 Rebiü’l-Ahir 1446
Ölüyü (kabre kadar) üç şey takip eder: Âile fertleri, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, biri kalır: Âile fertleri ve malı geri döner, ameli (kendisiyle) kalır. (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:10
Güneş
07:37
Öğle
13:02
İkindi
15:51
Akşam
18:18
Yatsı
19:40
Edirne Namaz Vakitleri
Edirne Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Rebiü’l-Ahir 1446 | 06:10 | 07:37 | 13:02 | 15:51 | 18:18 | 19:40 | |
27 Rebiü’l-Ahir 1446 | 06:11 | 07:38 | 13:02 | 15:50 | 18:17 | 19:39 | |
1 Kas Cum | 28 Rebiü’l-Ahir 1446 | 06:12 | 07:39 | 13:02 | 15:49 | 18:16 | 19:37 |
2 Kas Cts | 29 Rebiü’l-Ahir 1446 | 06:13 | 07:40 | 13:02 | 15:48 | 18:15 | 19:36 |
3 Kas Paz | 1 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:14 | 07:41 | 13:02 | 15:47 | 18:13 | 19:35 |
4 Kas Pzt | 2 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:15 | 07:43 | 13:02 | 15:46 | 18:12 | 19:34 |
5 Kas Sal | 3 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:16 | 07:44 | 13:02 | 15:45 | 18:11 | 19:33 |
4 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:17 | 07:45 | 13:02 | 15:44 | 18:10 | 19:32 | |
5 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:18 | 07:46 | 13:03 | 15:43 | 18:09 | 19:31 | |
8 Kas Cum | 6 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:19 | 07:48 | 13:03 | 15:42 | 18:08 | 19:30 |
9 Kas Cts | 7 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:21 | 07:49 | 13:03 | 15:41 | 18:07 | 19:29 |
10 Kas Paz | 8 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:22 | 07:50 | 13:03 | 15:41 | 18:06 | 19:29 |
11 Kas Pzt | 9 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:23 | 07:51 | 13:03 | 15:40 | 18:05 | 19:28 |
12 Kas Sal | 10 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:24 | 07:52 | 13:03 | 15:39 | 18:04 | 19:27 |
11 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:25 | 07:54 | 13:03 | 15:38 | 18:03 | 19:26 | |
12 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:26 | 07:55 | 13:03 | 15:37 | 18:02 | 19:25 | |
15 Kas Cum | 13 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:27 | 07:56 | 13:03 | 15:37 | 18:01 | 19:25 |
16 Kas Cts | 14 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:28 | 07:57 | 13:04 | 15:36 | 18:00 | 19:24 |
17 Kas Paz | 15 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:29 | 07:58 | 13:04 | 15:35 | 17:59 | 19:23 |
18 Kas Pzt | 16 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:30 | 08:00 | 13:04 | 15:35 | 17:58 | 19:23 |
19 Kas Sal | 17 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:31 | 08:01 | 13:04 | 15:34 | 17:58 | 19:22 |
18 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:32 | 08:02 | 13:04 | 15:34 | 17:57 | 19:22 | |
19 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:33 | 08:03 | 13:05 | 15:33 | 17:56 | 19:21 | |
22 Kas Cum | 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:34 | 08:04 | 13:05 | 15:33 | 17:56 | 19:21 |
23 Kas Cts | 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:35 | 08:06 | 13:05 | 15:32 | 17:55 | 19:20 |
24 Kas Paz | 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:36 | 08:07 | 13:06 | 15:32 | 17:54 | 19:20 |
25 Kas Pzt | 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:37 | 08:08 | 13:06 | 15:31 | 17:54 | 19:19 |
26 Kas Sal | 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:38 | 08:09 | 13:06 | 15:31 | 17:53 | 19:19 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak